
FC(Fuel Cell) Inverter
440kW(PAFC용)/10kW(SOFC용)
데스틴파워의 연료전지 인버터는 High Themal Performance PEBB with Hybrid SIC를 사용하여 최대 전압 1200V,고효율 98%를 자랑합니다. 또한 동작시간,실시간 모니터링을 통해 HOC가 가능하며 이는 연료전지 빅데이터 구축을 가능하게 하였습니다.
핵심 전력 변환 모듈에 의한 높은 신뢰성
20년 수명을 기반으로 하는 시스템 디자인
미쯔비시 1700V Hybrid SIC IGBT 모듈
고효율 - 98% 이상의 정격 작동 효율
고성능 전력 품질 보장 Power Quality Assurance
4ms 이내 초고속 절체 보상 동작
P+R(공진)제어 적용 - 순간 파형 제어
비선형 부하 제어 성능
불평형 부하 제어 성능
실시간 원격 모니터링 및 진단
독자적인 Built-In Power Manager 장착
안정적인 통신 회선 지원 - Dual Gigabit Ethernet PortHYDEN FC 440(PAFC), 10(SOFC)Specification
Model | Unit | FC 440(PAFC) | FC 10(SOFC) |
DC Input | |||
| DC Operating range | V | 750V~1200V | 350V~600V |
| Max allowable DC Voltage | V | 1200V | 600V |
| Max. DC Current | V | 705V | 26A |
| DC Terminals | ea | P : 1ea, N:1ea | + 1ea, - 1ea |
AC Output | |||
| Gross AC Power(565kVA, PF=0.85) | V | 480 | 380(± 10%) |
| Grid Voltage | V | 480 V (3 phase 3 wire) | (3 phase 4 wire) |
| AC operating voltage range | A | ± 5% | 15.2A |
| Max Rated Current | kW | 715 A | |
| Rated frequency | Hz | 50 & 60 Hz | 60 Hz |
| THD | - | Less than 3% at rated power | Less than 5% at rated power |
| Power factor cosφ (@ rated) | - | 1 | |
| cosφ range | % | 0.85 ~ -0.85 | |
| Efficiency | |||
| Max.Efficiency | % | 98% | 97% |
| Operating Condition | |||
| Ambient Temperature | ℃ | -20.2 ~ + 104 ℉ (-29 ~ + 40 ℃) | -10 ~ + 60℃ |
| Temperature for Storage | ℃ | -20.2 ~ + 158 ℉ (-29 ~ + 70 ℃) | -20 ~ + 70℃ |
| Relative Humidity | 0 ~ 95 % (Non-condensing) | 0 ~ 95 % (Non-condensing) | |
| Max. height above sea-level | 2,000 m | 1,000 m | |
| Cooling Method | Forced Air Cooling | 강제 공랭식 | |
| Noise Level | < 80 dB | ||
| IP Protection Class | NEMA 1 | ||
| Enclosure | |||
| Dimension (W x H x D) | - | 82.25 x 84.03 x 54.75 Inch,(2089.15 x 2130.4 x 1390.65 mm) | IP20 |
| Weight | 4,850 lb (2,200 kg) | ||
| Communication | |||
| Default | - | Modbus RTU or CAN / Modbus TCP | |
| Optional | - | Modbus TCP / DNP3.0, IEC61850 | |
| Monitoring Device | TFT LCD Touch screen | ||
| Standards | |||
| EMC | - | FCC Class A | |
| Safety | - | TUV-SUD | |
| Functionality | |||
| Emergency Stop | - | Yes | |
| Over Voltage Protection DC / AC | - | Yes/Yes | |
해당 제품의 사양 및 외형 이미지는 추후에 변경될 수 있습니다.